Data Copy
STUDIO ZA DIGITALNU ŠTAMPU I KOPIRANJE

NOVA LOKACIJA: NOVI BEOGRAD OMLADINSKIH BRIGADA 7G

  
DatacopySrpski web 

KORIČENJE

Koristite naše usluge koričenja, da biste napravili katalog, diplomski, magistarki ili doktorski rad, cenovnik ili poslovni portfolio.

Odlučite se za klasičnu, elegantnu formu ili kombinujte glatke, matirane ili reljefne folije neobičnih boja, sa srebrnom, zlatnom ili providnom spiralom i rezultat će biti iznenađujući.

Nudimo Vam više vrsta koričenja: plastičnom, žičanom ili klik spiralom, termokoričenje ili klasični tvrdi povez.

Veliki izbor boja spirala, kartona, folija za koričenje, omogućava da Vaša dokumenta dobiju jedan sasvim nov i originalan izgled.

Cenovnik usluga koričenja

veličina
(ø)
broj
listova
spirala
usluga
folija gl.
karton ob.
spirala
usluga
folija gl.
karton relj.
spirala
usluga
folija mat
karton relj.
spirala
usluga
folija mat
karton ob.
spirala
usluga
folija relj.
karton ob.
spirala
usluga
folija relj.
karton relj.
NAPOMENA:
Cena kopiranja/štampe na formatu A3 i A3++ (330x483mm) je duplo veća od cene kopiranja/štampe na formatu A4. Cenovnik važi za sve vrste plaćanja - gotovinsko, virmansko, čekovima, karticom.
Data Copy zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.
Navedene cene su izražene sa materijalom i uslugom.
Sve cene su u dinarima, sa uračunatim PDV.

NAPOMENA ZA ŠTAMPU:
Obavezno doneti fontove ili ih pretvoriti u krive, podesiti format (A4, A3,...), margine (minimum 10mm)

Beograd, 22.05.2007.

 
KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM
6 25 57,00 62,00 72,00 67,00 77,00 82,00
8 45 58,00 63,00 73,00 68,00 78,00 83,00
10 65 59,00 64,00 74,00 69,00 79,00 84,00
12 95 60,00 65,00 75,00 70,00 80,00 85,00
 
14 125 71,00 76,00 86,00 81,00 91,00 96,00
16 145 72,00 77,00 87,00 82,00 92,00 97,00
19 180 73,00 78,00 88,00 83,00 93,00 98,00
22 210 74,00 79,00 89,00 84,00 94,00 99,00
25 240 75,00 80,00 90,00 85,00 95,00 100,00
 
28 270 97,00 102,00 112,00 107,00 117,00 122,00
32 310 99,00 104,00 114,00 109,00 119,00 124,00
38 375 101,00 106,00 116,00 111,00 121,00 126,00
45 440 103,00 108,00 118,00 113,00 123,00 128,00
51 500 105,00 110,00 120,00 115,00 125,00 130,00
 
KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM
1/4" 35 65,00 70,00 80,00 75,00 85,00 90,00
5/16" 50 70,00 75,00 85,00 80,00 90,00 95,00
3/18" 65 75,00 80,00 90,00 85,00 95,00 100,00
7/16" 80 80,00 85,00 95,00 90,00 100,00 105,00
1/2" 100 85,00 90,00 100,00 95,00 105,00 110,00
9/16" 120 95,00 100,00 110,00 105,00 115,00 120,00
 
KORIČENJE IBI-KLIKOM
8 45 65,00 70,00 80,00 75,00 85,00 90,00
12 95 75,00 80,00 90,00 85,00 95,00 100,00
 
  TERMO KORIČENJE   TVRDI POVEZ  
 
  veličina u mm broj listova cena   veličina cena  
 
  1,5 - 5 50 60,00   mala knjiga 600,00  
  6 - 12 120 70,00   srednja knjiga 800,00  
  14 - 25 250 90,00   velika knjiga 1200,00  
  28 - 54 540 100,00    
  27 - 54 strip 540 120,00    
 
 
 



 
Powered by EUtelNet